Un commentaire... Une suggestion... Envoie un email |
Un changement... Une correction... Modifie l'adresse |
Prénom | Paul-André | Activité | Décédé | |
Nom | BOSSHARD | Adresse | ||
Conjoint | Eliane | Ville | Décédée | |
Adresse | Tél. | |||
Ville | Fax | |||
Tél. | ||||
Mob | E-Mail 1 | |||
E-Mail 2 | ||||
Web |
Prénom | Bernard | Activité | ||
Nom | JAYET | Adresse | ||
Conjoint | Ville | |||
Adresse | Ch. des Croisettes 3 | Tél. | ||
Ville | 1066 Epalinges | Fax | ||
Tél. | +41 21 652 2746 | |||
Mob | +41 79 562 6527 | E-Mail 1 | bjayet@bluewin.ch |
Prénom | Thierry | Activité | Talor | |
Nom | LORTHIOIS | Adresse | 18, rue Pdt Wilson | |
Conjoint | Anne-Marie | Ville | F-78230 Le Pecq | |
Adresse | 3, rue Esther Lacroix | Tél. | 0033-1 39 76 79 80 | |
Ville | F 78400 Chatou | Fax | 0033-1 39 76 79 80 | |
Tél. | 0033-1 30 53 77 75 | |||
Fax | E-Mail 1 | thierry.lorthiois@wanadoo.fr | ||
E-Mail 2 | lorthioist@wanadoo.fr | |||
Web |
Prénom | Jean | Activité | EPI Ingenieurs Conseils SA | |
Nom | Menthonnex | |||
Adresse | villa Rosemont | Adresse | Sentier de Rosemont 1 | |
Ville | 1820 Territet | Tél. | +41 79 210 2444 | |
Tél. | +41 79 524 2079 | Fax | ||
Conjoint | Catherine Piguet | |||
Adresse | E-Mail 1 | jean.menthonnex@bluewin.ch | ||
Tél/Fax | E-Mail 2 | |||
catherine.piguet@gmail.com | Web | 079 524 2079 |
Prénom | Pierre | Activité | Head of Physics Department | |
Nom | Meystre | Adresse | The University of Arizona | |
Conjoint | Regina Heitzer-Momaday | Ville | 1118 E 4th Street Tucson, AZ 85721-0081 USA |
|
Adresse | 5541 E Shadow Ridge Dr | Tél. | 001-520 621 4651 | |
Ville | Tucson, Arizona 85718 USA | Fax | 001-520 621 4721 | |
Tél. | 001-520 529 3551 | |||
Fax | E-Mail 1 | |||
E-Mail 2 | meystre@physics.arizona.edu | |||
Web | www.optics.arizona.edu/meystre |
Prénom | Jacques | Activité | Prof. DMA-EPFL | |
Nom | RAPPAZ | Adresse | ||
Conjoint | Anny | Ville | ||
Adresse | Ch. des Perrettes 17 | Tél. | +41 21 693 2540 | |
Ville | 1024 Ecublens | Fax | ||
Tél. | +41 21 691 5952 | |||
Fax | E-Mail 1 | |||
E-Mail 2 | jacques.rappaz@epfl.ch | |||
Web |
Prénom | Bernard | Activité | ||
Nom | TIRBONOD | Adresse | ||
Conjoint | Ville | |||
Adresse | Ch de la Belle Combe 45 | Tél. | ||
Ville | 1093 La Conversion | Fax | ||
Tél. | +41 21 791 0284 | Mob | +41 79 396 9636 | |
Fax | E-Mail 1 | bernard.tirbonod@bluewin.ch | ||
E-Mail 2 | ||||
Web |
Prénom | Werner | Activité | ||
Nom | TSCHOPP | Adresse | ||
Conjoint | Anita | Ville | ||
Adresse | Im Buschgut 3 | Tél. | ||
Ville | 4800 Zofingen AG | Mob | +41 79 340 7610 | |
Tél. | +41 62 534 3250 | |||
Fax | E-Mail 1 | w.tschopp@bluewin.ch | ||
E-Mail 2 | ||||
Web |
Prénom | Christian | Activité | ||
Nom | BONJOUR | Adresse | ||
Conjoint | Muguette | Ville | ||
Adresse | Ch des Planches 5a | Tél. | ||
Ville | 1066 Epalinges | Fax | ||
Tél. | +41 22 361 8796 | |||
Mob | +41 79 956 2467 | E-Mail 1 | bonjour.christian@me.ch | |
E-Mail 2 | ||||
Web |
Prénom | Quang Thang | Activité | ||
Nom | DAO | Adresse | ||
Conjoint | Ville | |||
Adresse | Av Floréal 1 | Tél. | ||
Ville | 1006 Lausanne | Fax | ||
Tél. | +41 79 212 9168 | |||
E-Mail 1 | thang.dao@bluewin.ch | |||
Web | thangdao.ch |
Prénom | Jean-René | Activité | ||
Nom | LEIDNER | Adresse | ||
Conjoint | Armida | Ville | ||
Adresse | Ch du Village 47 | Tél | ||
Ville | 1012 Lausanne | Fax | ||
Tél | +41 21 711 0473 | |||
Mob 1 | +41 79 467 5897 | E-Mail 1 | jr.leidner@citycable.ch | |
Mob 2 | +41 79 712 9382 | E-Mail 1 | am.leidner@citycable.ch |
Prénom | Jean-Michel | Activité | ||
Nom | MAYOR | Adresse | ||
Conjoint | Claudia | Ville | ||
Adresse | Rue de Bullet 6 | Tél. | ||
Ville | 1400 Yverdon-les-Bains | Fax | ||
Tél. | +41 24 445 5522 | |||
Mob | +41 78 613 0380 | E-Mail 1 | mayorjm@bluewin.ch |
Prénom | Alain | Activité | GRANIT SA (===>> Sierre) | |
Nom | MERCIER | Adresse | ||
Conjoint | Ville | |||
Adresse | Impasse de la Loquette 6 | Tél. | ||
Ville | 3960 Sierre | Fax | ||
Tél. | ||||
Mob | +41 79 401 3110 | E-Mail 1 | alain.mercier@grtgroup.swiss |
Prénom | Serge P. | Activité | Décédé | |
Nom | OHANESSIAN | Adresse | ||
Conjoint | Hermine | Ville | ||
Adresse | Ch Horticulteur 33 | Tél. | ||
Ville | 1222 Vésenaz | Fax | ||
Tél. | +41 22 752 2611 | |||
Prénom | Blaise | Activité | OptWare CH | |
Nom | RENAUD | blaise.renaud@optware.ch | ||
Adresse | Rte d'Yvonand 3A | blaiserenaud@wanadoo.fr | ||
Ville | 1522 Lucens | Tél | +41 76 441 6829 | |
Conjoint | Karin Temperton Renaud | karin.temperton@optware.ch karin.temperton@orange.fr |
||
Tél | +41 76 582 5080 | |||
Bollène | +33-4 90 30 11 58 |
Prénom | Arnaud | Activité | Nova Systems SA | |
Nom | SAINT GIRONS | Adresse | Rue Pré-Bouvier 27 | |
Adresse | Rue Etraz 50 | Ville | 1217 Meyrin | |
Ville | 1260 Nyon | Tél. | 022 785 4141 | |
Tél. | +41 22 362 0025 | Fax | 022 782 0235 | |
+41 79 637 7028 | ||||
Conjoint | Madeleine
Laugeri +41 78 617 7006 |
E-Mail 1 | asg@helvemail.net | |
laugeri@ltco.ch | E-Mail 2 | nova@novasy.com | ||
Web | www.ltco.ch www.groupegate.ch |
Web | www.novasy.ch |
Prénom | Minh Tam | Activité | Prof EPFL - SB - IPEP - LPHE | |
Nom | TRAN | Adresse | ||
Conjoint | Anh-Nga | Ville | ||
Adresse | Ch. des Epinoux 19 | Tél. | ||
Ville | 1052 Le Mont/Lausanne | Fax | ||
Tél. | +41 21 653 2755 | |||
Fax | E-Mail 1 | minh-tam.tran@bluewin.ch | ||
+41 79 321 1381 | E-Mail 2 | minh-tam.tran@epfl.ch | ||
Web | http://lphe.epfl.ch/~mtran |
Prénom | Jean-Marie | Activité | Campus Director, ASGC | |
Nom | WERSINGER | Adresse | Allison Lab 208, Physics Dpt | |
Conjoint | Yollande | Ville | Auburn Uni, AL 36849 USA | |
Adresse | 777 Heard Av. | Tél. | 001-334 844 4223 | |
Ville | Auburn, AL 36849 USA | Fax | 001-334 844 4613 | |
Tél. | 001- | |||
Fax | E-Mail 1 | wersing@physics.auburn.edu | ||
E-Mail 2 | ||||
Web |
17.06.12